Modello | GR-1000CC | GR-2000CC | GR-3000CC | GR-5000CC | |||
Dimensione esterna | 460*710*1000 | 550*710*1000 | |||||
Flusso di produzione | 1000 ml/min | 2000 ml/min | 3000 ml/min | 5000 ml/min | |||
Potenza di ingresso | 220Vh10% 50~60HZ | ||||||
Consumo di energia | s500w | s1100W | s1300W | s2000W | |||
Pressione di consegna | 0.2MPa | ||||||
Tempo di funzionamento < 2000cc | 20 minuti. | 20 minuti. | 20 minuti. | / | |||
Tempo di funzionamento> 2000cc | / | 40 minuti | 40 minuti | 20 minuti. | |||
Max.Consumo d'acqua | 50 ml/h | 90 ml/h | 150 ml/h | 240 ml/h | |||
Capacità del serbatoio d'acqua interno | 25L | ||||||
Requisito di qualità dell'acqua | acqua pura ((> 2MO acqua deionizzata o acqua distillata secondaria | ||||||
Temperatura ambiente | 0 ~ 40C | ||||||
- Bene. | s40kg | s50kg | s58kg | s68kg | |||
Tempo di funzionamento continuo | > 8 ore |
Contattaci in qualsiasi momento