E' un'altra cosa. | LM-300 | LM-500 | LM-1000 | LM-2000 | LM-3000 |
Purezza | > 99,999% | > 99,999% | > 99,999% | > 99,999% | > 99,999% |
Tasso di flusso | 300 ml/min | 500 ml/min | 1000 ml/min | 2000 ml/min | 3000 ml/min |
Pressione di consegna | 20-450 KPa | 20-450 KPa | 20-450 KPa | 20-450 KPa | 20-450 KPa |
Acqua pura | > 2MΩ Acqua deionizzata o acqua distillata secondaria | > 2MΩ Acqua deionizzata o acqua distillata secondaria | > 2MΩ Acqua deionizzata o acqua distillata secondaria | > 2MΩ Acqua deionizzata o acqua distillata secondaria | > 2MΩ Acqua deionizzata o acqua distillata secondaria |
Fornitore di energia | AC200-240V 50 Hz-60 Hz | AC200-240V 50 Hz-60 Hz | AC200-240V 50 Hz-60 Hz | AC200-240V 50 Hz-60 Hz | AC200-240V 50 Hz-60 Hz |
Consumo di energia | < 160 W | < 160 W | < 160 W | < 160 W | < 160 W |
Contattaci in qualsiasi momento