Modello | SF2000 | SF4000 | SF6000 | SF8000 | sF10000 | SF12000 |
Flusso (litri) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Fabbricazione di idrogeno | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
02 Output (LPM) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Fornitura di corrente (AC) | 220/110V 50/60Hz | 220/110V 50/60Hz | 220/110V 50/60Hz | 220/110V 50/60Hz | 220/110V 50/60Hz | 220/110V 50/60Hz |
Consumo massimo di energia | 700 | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 | 3300 |
Capacità del serbatoio dell'acqua (L) | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 20 |
Consumo di acqua (ML/HR) | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 |
Dimensioni ((CM) (HWD) | 57*39*55 | 57*39*55 | 57*39*55 | 57*39*55 | 70*50*78 | 70*50*78 |
Peso (kg) | 35 | 38 | 40 | 42 | 90 | 100 |
Contattaci in qualsiasi momento